Posun
From Synfig Studio :: Documentation
(Created page with "<!-- Page info --> {{Title|Posun}} {{Category|Layers}} {{Category|Transform}} {{NewTerminology}} <!-- Page info end --> {{l|Image:Layer_transform_translate_icon.png|64px}} =...") |
m |
||
Line 8: | Line 8: | ||
{{l|Image:Layer_transform_translate_icon.png|64px}} | {{l|Image:Layer_transform_translate_icon.png|64px}} | ||
− | == O | + | == O Posunu == |
{{literal|Posun}}, je vrstva, která mění pozici všech překrytých vrstev s {{l|Primitive Layer|primitivy}}, a to tak že při jejich zobrazení připočítává parametry své pozice, takže se zobrazují o kus jinde, aniž by ale při tom došlo k nějaké změně pozičních parametrů překrytých vrstev. | {{literal|Posun}}, je vrstva, která mění pozici všech překrytých vrstev s {{l|Primitive Layer|primitivy}}, a to tak že při jejich zobrazení připočítává parametry své pozice, takže se zobrazují o kus jinde, aniž by ale při tom došlo k nějaké změně pozičních parametrů překrytých vrstev. | ||
− | == Parametry | + | == Parametry posunu == |
− | + | Posun má pouze jeden parametr: | |
{|border="0" align="none" style="border-collapse" cellpadding="3" cellspacing="0" | {|border="0" align="none" style="border-collapse" cellpadding="3" cellspacing="0" |
Revision as of 20:14, 26 February 2017
O Posunu
"Posun", je vrstva, která mění pozici všech překrytých vrstev s primitivy, a to tak že při jejich zobrazení připočítává parametry své pozice, takže se zobrazují o kus jinde, aniž by ale při tom došlo k nějaké změně pozičních parametrů překrytých vrstev.
Parametry posunu
Posun má pouze jeden parametr:
Název | Hodnota | Typ |
Pozice | 0.00000u,0.000000u | vector |