Difference between revisions of "Toolbox.de"
From Synfig Studio :: Documentation
m (Add translation bar.) |
m (Text replace - '[[' to '{{l|') |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{TranslationBar.de|CONTENT= | + | {{TranslationBar.de|CONTENT={{l|Toolbox|English]] · {{l|Toolbox.de|Deutsch]]}} |
Das Werkzeugfenster ist das Hauptfenster von Synfig - auch wenn mehrere Dokumente geöffnet sind, bleibt es bei einem Werkzeugfenster. Wer [http://www.gimp.org GIMP] kennt, wird diesen Ansatz wiedererkennen.ly-docked canvas window). | Das Werkzeugfenster ist das Hauptfenster von Synfig - auch wenn mehrere Dokumente geöffnet sind, bleibt es bei einem Werkzeugfenster. Wer [http://www.gimp.org GIMP] kennt, wird diesen Ansatz wiedererkennen.ly-docked canvas window). | ||
==Elemente des Werkzeugfensters== | ==Elemente des Werkzeugfensters== | ||
− | <div style="float:left; margin-right:20px;"> | + | <div style="float:left; margin-right:20px;">{{l|Image:Toolbox.png]]</div> |
* Menüs | * Menüs | ||
− | + | {{l|ToolBox_File_Menu.de|Datei Menü]] | {{l|Help_Menu.de|Hilfe Menü]] | |
* Datei-Palette | * Datei-Palette | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
− | | | + | | {{l|Toolbox_File_Palette.de|Neu]] |
− | | | + | | {{l|Toolbox_File_Palette.de|Öffnen]] |
− | | | + | | {{l|Toolbox_File_Palette.de|Speichern]] |
− | | | + | | {{l|Toolbox_File_Palette.de|Speichern als...]] |
− | | | + | | {{l|Toolbox_File_Palette.de|Alles speichern]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{l|Toolbox_File_Palette.de|Rückgängig machen]] |
− | | | + | | {{l|Toolbox_File_Palette.de|Wiederherstellen]] |
− | | | + | | {{l|Toolbox_File_Palette.de|Einstellungen]] |
− | | | + | | {{l|Toolbox_File_Palette.de|Info über Synfig]] |
− | | | + | | {{l|Toolbox_File_Palette.de|Hilfe]] |
|} | |} | ||
* Werkzeug-Palette | * Werkzeug-Palette | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
− | | | + | | {{l|Normal_Tool.de|Auswahlwerkzeug]] |
− | | | + | | {{l|Smooth_Move_Tool.de|Verzerren]] |
− | | | + | | {{l|Scale_Tool.de|Skalieren]] |
− | | | + | | {{l|Rotate_Tool.de|Rotieren]] |
− | | | + | | {{l|Mirror_Tool.de|Spiegeln]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{l|Circle_Tool.de|Kreise]] |
− | | | + | | {{l|Rectangle_Tool.de|Rechtecke]] |
− | | | + | | {{l|Star_Tool.de|Sterne]] |
− | | | + | | {{l|Gradient_Tool.de|Farbverläufe]] |
− | | | + | | {{l|Polygon_Tool.de|Polygone]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{l|Bline_Tool.de|Bline (freie Formen)]] |
− | | | + | | {{l|Text_Tool.de|Text]] |
− | | | + | | {{l|Fill_Tool.de|Füllen]] |
− | | | + | | {{l|Eyedrop_Tool.de|Pipette (Farbauswahl)|]] |
− | | | + | | {{l|Zoom_Tool.de|Vergrößern]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{l|Draw_Tool.de|Zeichnen]] |
− | | | + | | {{l|Sketch_Tool.de|Skizzieren]] |
− | | | + | | {{l|Width_Tool.de|Breite - z.Z. nicht unterstützt]] |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | * | + | * {{l|New_Layer_Defaults.de|Standardeinstellungen für neue Ebenen]] |
Revision as of 07:57, 8 September 2009
{{TranslationBar.de|CONTENT={{l|Toolbox|English]] · Deutsch]]
Das Werkzeugfenster ist das Hauptfenster von Synfig - auch wenn mehrere Dokumente geöffnet sind, bleibt es bei einem Werkzeugfenster. Wer GIMP kennt, wird diesen Ansatz wiedererkennen.ly-docked canvas window).
Elemente des Werkzeugfensters
{{l|Image:Toolbox.png]]
- Menüs
{{l|ToolBox_File_Menu.de|Datei Menü]] | {{l|Help_Menu.de|Hilfe Menü]]
- Datei-Palette
Toolbox_File_Palette.de|Neu]] | Toolbox_File_Palette.de|Öffnen]] | Toolbox_File_Palette.de|Speichern]] | Toolbox_File_Palette.de|Speichern als...]] | Toolbox_File_Palette.de|Alles speichern]] |
Toolbox_File_Palette.de|Rückgängig machen]] | Toolbox_File_Palette.de|Wiederherstellen]] | Toolbox_File_Palette.de|Einstellungen]] | Toolbox_File_Palette.de|Info über Synfig]] | Toolbox_File_Palette.de|Hilfe]] |
- Werkzeug-Palette
Normal_Tool.de|Auswahlwerkzeug]] | Smooth_Move_Tool.de|Verzerren]] | Scale_Tool.de|Skalieren]] | Rotate_Tool.de|Rotieren]] | Mirror_Tool.de|Spiegeln]] |
Circle_Tool.de|Kreise]] | Rectangle_Tool.de|Rechtecke]] | Star_Tool.de|Sterne]] | Gradient_Tool.de|Farbverläufe]] | Polygon_Tool.de|Polygone]] |
Bline_Tool.de|Bline (freie Formen)]] | Text_Tool.de|Text]] | Fill_Tool.de|Füllen]] | Eyedrop_Tool.de|Pipette (Farbauswahl)|]] | Zoom_Tool.de|Vergrößern]] |
Draw_Tool.de|Zeichnen]] | Sketch_Tool.de|Skizzieren]] | Width_Tool.de|Breite - z.Z. nicht unterstützt]] |
- {{l|New_Layer_Defaults.de|Standardeinstellungen für neue Ebenen]]
Language: |
English |