Difference between revisions of "Stroboscope Layer/cs"
From Synfig Studio :: Documentation
m |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<!-- Page info --> | <!-- Page info --> | ||
− | {{Title|Stroboskop}} | + | {{Title|Stroboskop (Stroboscope)}} |
{{Category|Layers}} | {{Category|Layers}} | ||
{{Category|Time}} | {{Category|Time}} | ||
Line 8: | Line 8: | ||
{{l|Image:Layer_icon.png|64px}} | {{l|Image:Layer_icon.png|64px}} | ||
− | == O | + | == O vrstvě Stroboskop == |
− | Stroboskop je vrstva, která v pravidelných intervalech zobrazuje vrstvy, které překrývá | + | {{Literal|Stroboskop}} (Stroboscope) je vrstva, která v pravidelných intervalech zobrazuje vrstvy, které překrývá. Výsledkem animace je trhaný pohyb, jako když má animace nastavenou nízkou snímkovou frekvenci (FPS). Je to tím, že obraz zobrazených překrytých vrstev se změní až, poté, co dojde na další interval. |
− | + | == Parametry stroboskopu == | |
− | ==Parametry stroboskopu == | + | |
Stroboskop má pouze dva parametry: | Stroboskop má pouze dva parametry: | ||
− | {| | + | {|{{Parameters/cs}} |
− | + | ||
− | + | ||
|-style="background:#" | |-style="background:#" | ||
||{{l|Image:Type_real_icon.png|16px}} {{l|Z Depth Parameter|Úroveň}} | ||{{l|Image:Type_real_icon.png|16px}} {{l|Z Depth Parameter|Úroveň}} | ||
Line 29: | Line 27: | ||
||real | ||real | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Frekvence === | === Frekvence === | ||
− | + | {{Literal|Frekvence}} určuje interval (ve snímcích za sekundu), v jakém se mají překryté vrstvy zobrazit. Tento parametr nemá žádný vliv na nastavení snímkové frekvence animace. Pouze u vrstev, na které je stroboskop aplikován, se bude zdát pohyb trhaný. |
Latest revision as of 22:35, 2 March 2017
O vrstvě Stroboskop
"Stroboskop" (Stroboscope) je vrstva, která v pravidelných intervalech zobrazuje vrstvy, které překrývá. Výsledkem animace je trhaný pohyb, jako když má animace nastavenou nízkou snímkovou frekvenci (FPS). Je to tím, že obraz zobrazených překrytých vrstev se změní až, poté, co dojde na další interval.
Parametry stroboskopu
Stroboskop má pouze dva parametry:
Název | Hodnota | Typ |
Úroveň | 0.000000u | real |
Frekvence | 2.000000u | real |
Frekvence
"Frekvence" určuje interval (ve snímcích za sekundu), v jakém se mají překryté vrstvy zobrazit. Tento parametr nemá žádný vliv na nastavení snímkové frekvence animace. Pouze u vrstev, na které je stroboskop aplikován, se bude zdát pohyb trhaný.