Difference between revisions of "Doc:Quick Overview/ro"
(Created page with "<!-- Page info --> {{Title|Quick Overview}} {{Category|Manual}} <!-- Page info end --> {{l|Image:Pantallazo1.png|800px}} {{l|Image:Pantallazo2.png|800px}}") |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<!-- Page info --> | <!-- Page info --> | ||
− | {{Title| | + | {{Title|Scurta Prezentare Generala}} |
+ | |||
{{Category|Manual}} | {{Category|Manual}} | ||
+ | {{Category|Tutorials}} | ||
+ | {{Category|Tutorials Basic}} | ||
+ | {{Category|Updated}} | ||
<!-- Page info end --> | <!-- Page info end --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{l|Image:Pantallazo1.png|800px}} | {{l|Image:Pantallazo1.png|800px}} | ||
+ | |||
+ | '''Tool Box''' - Caseta cu instrumente | ||
+ | |||
+ | '''Zoom buttons''' - butoane de marire/micsorare | ||
+ | |||
+ | '''Current Time''' - cadrul in care va aflati, corespunzator timpului animatiei | ||
+ | |||
+ | '''Canvas Window''' - fereastra spatiului (panzei) de lucru | ||
+ | |||
+ | '''Ducks''' - marcatori (traducere libera) - se folosesc pentru modificarea formei obiectelor desenate | ||
+ | |||
+ | '''Animation Status''' - butonul de stare a aminatiei. Cu click pe buton se comuta in modul editare animatie | ||
+ | |||
+ | '''Navigator''' - fereastra de navigare - afiseaza in miniatura spatiul de lucru | ||
+ | |||
+ | '''Canvases Dialog''' - fereastra de dialog pentru spatiile de lucru deschise | ||
+ | |||
+ | '''Keyframes Dialog''' - fereastra care contine cadrele din animatie | ||
+ | |||
+ | '''Layers Dialog''' - fereastra care contine straturile | ||
+ | |||
+ | '''Params Dialog''' - caseta care afiseaza si in care pot fi modificati parametrii obiectului selectat | ||
+ | |||
+ | '''Time Track Dialog''' - fereastra de dialog in care se pot urmari/modifica cadrele din animatie | ||
{{l|Image:Pantallazo2.png|800px}} | {{l|Image:Pantallazo2.png|800px}} | ||
+ | |||
+ | Casetele/ferestrele de dialog au mai multe etichete, fiecare eticheta avand propriile caracteristici. |
Latest revision as of 09:33, 3 May 2012
Warning! This page contains outdated information. The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text. You can help updating this page - see instructions here. Thank you! |
Tool Box - Caseta cu instrumente
Zoom buttons - butoane de marire/micsorare
Current Time - cadrul in care va aflati, corespunzator timpului animatiei
Canvas Window - fereastra spatiului (panzei) de lucru
Ducks - marcatori (traducere libera) - se folosesc pentru modificarea formei obiectelor desenate
Animation Status - butonul de stare a aminatiei. Cu click pe buton se comuta in modul editare animatie
Navigator - fereastra de navigare - afiseaza in miniatura spatiul de lucru
Canvases Dialog - fereastra de dialog pentru spatiile de lucru deschise
Keyframes Dialog - fereastra care contine cadrele din animatie
Layers Dialog - fereastra care contine straturile
Params Dialog - caseta care afiseaza si in care pot fi modificati parametrii obiectului selectat
Time Track Dialog - fereastra de dialog in care se pot urmari/modifica cadrele din animatie
Casetele/ferestrele de dialog au mai multe etichete, fiecare eticheta avand propriile caracteristici.