Difference between revisions of "About/es"
m (Text replace - '[[' to '{{l|') |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{l|File:yk_prologue_172.jpg|left}} | |
+ | |||
'''Synfig es una poderosa herramienta de animación y diseño 2D vectorial, diseñada desde cero para producir películas animadas de gran calidad con pocas personas y recursos. | '''Synfig es una poderosa herramienta de animación y diseño 2D vectorial, diseñada desde cero para producir películas animadas de gran calidad con pocas personas y recursos. | ||
Line 11: | Line 12: | ||
Synfig elimina la tarea del tweening manual, produciendo una suave y fluida animación sin que el animador tenga que dibujar cada cuadro individualmente. Esto te permite producir animación 2D con menos personas creando arte de mayor calidad. | Synfig elimina la tarea del tweening manual, produciendo una suave y fluida animación sin que el animador tenga que dibujar cada cuadro individualmente. Esto te permite producir animación 2D con menos personas creando arte de mayor calidad. | ||
− | Tú debes estar interesado en la {{l|History|historia | + | Tú debes estar interesado en la {{l|History|historia}} de Synfig Animation Studio. |
== Citas == | == Citas == | ||
"esa fue la idea original desde el primer día---la eliminacón del proceso de tweening. Pero ciertamente no es sólo ésta característica la que hace único a Synfig. Además de eliminar el proceso de tweening, yo también queria que Synfig se utilizará para prácticamente todas las partes de la producción, con excepción del story-board y edición." (OSNews, Robert Quattlebaum) [http://osnews.com/story.php?news_id=13241] | "esa fue la idea original desde el primer día---la eliminacón del proceso de tweening. Pero ciertamente no es sólo ésta característica la que hace único a Synfig. Además de eliminar el proceso de tweening, yo también queria que Synfig se utilizará para prácticamente todas las partes de la producción, con excepción del story-board y edición." (OSNews, Robert Quattlebaum) [http://osnews.com/story.php?news_id=13241] |
Latest revision as of 10:43, 20 May 2013
Warning! This page contains outdated information. The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text. You can help updating this page - see instructions here. Thank you! |
Synfig es una poderosa herramienta de animación y diseño 2D vectorial, diseñada desde cero para producir películas animadas de gran calidad con pocas personas y recursos.
Mientras existen muchos otros programas en el mercado actualmente que apuntan a brindar la posibilidad de producir animación en 2D, nosotros consideramos que ninguno de ellos puede hacer lo que el nuestro puede.
Antecedentes
La Animación 2D ha sido tradicionalmente muy costosa, porque cada cuadro debe ser dibujado a mano. Incluso hoy que contamos con software para el entintado y pintado digital, el proceso todavía depende de manos individuales que dibujen cada cuadro. Esta laboriosa tarea es llamada "tweening".
Synfig elimina la tarea del tweening manual, produciendo una suave y fluida animación sin que el animador tenga que dibujar cada cuadro individualmente. Esto te permite producir animación 2D con menos personas creando arte de mayor calidad.
Tú debes estar interesado en la historia de Synfig Animation Studio.
Citas
"esa fue la idea original desde el primer día---la eliminacón del proceso de tweening. Pero ciertamente no es sólo ésta característica la que hace único a Synfig. Además de eliminar el proceso de tweening, yo también queria que Synfig se utilizará para prácticamente todas las partes de la producción, con excepción del story-board y edición." (OSNews, Robert Quattlebaum) [1]