Introdução
Line 5: | Line 5: | ||
[[Category:Unverified]] | [[Category:Unverified]] | ||
<!-- Page info end --> | <!-- Page info end --> | ||
− | |||
Synfig Studio é um software de código aberto para animação vetorial 2D. Ele é designado para produzir animações de alta qualidade com apenas poucas pessoas e recursos. | Synfig Studio é um software de código aberto para animação vetorial 2D. Ele é designado para produzir animações de alta qualidade com apenas poucas pessoas e recursos. | ||
+ | |||
+ | De acordo com a [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Animation&oldid=358878912 Wikipedia], animação é uma sequencia de imagens exibida em alta velocidade, criando a ilusão de movimento. Tradicionalmente, animações 2D são criadas desenhando cada imagem a ser mostrada individualmente. Essas imagens são chamadas "quadros" e, portanto, este método é chamado "animação quadro-a-quadro". Para criar uma boa ilusão de movimento, você precisa desenhar muitos quadros, e é por isso que este método requer muito tempo e recursos. |
Revision as of 02:24, 22 June 2010
Language: |
English • čeština • Deutsch • español • suomi • français • Bahasa Indonesia • italiano • 日本語 • Nederlands • polski • português • română • русский • српски / srpski • 中文(中国大陆) |
Synfig Studio é um software de código aberto para animação vetorial 2D. Ele é designado para produzir animações de alta qualidade com apenas poucas pessoas e recursos.
De acordo com a Wikipedia, animação é uma sequencia de imagens exibida em alta velocidade, criando a ilusão de movimento. Tradicionalmente, animações 2D são criadas desenhando cada imagem a ser mostrada individualmente. Essas imagens são chamadas "quadros" e, portanto, este método é chamado "animação quadro-a-quadro". Para criar uma boa ilusão de movimento, você precisa desenhar muitos quadros, e é por isso que este método requer muito tempo e recursos.