Fenêtre Canevas
From Synfig Studio :: Documentation
(Création) |
m (New Terminology / intra link) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Title|Fenêtre Canevas}} | {{Title|Fenêtre Canevas}} | ||
{{Category|Reference}} | {{Category|Reference}} | ||
+ | {{NewTerminology}} | ||
La fenêtre Canevas est la fenêtre qui affiche votre composition et qui vous permet de l'éditer directement. | La fenêtre Canevas est la fenêtre qui affiche votre composition et qui vous permet de l'éditer directement. | ||
− | + | [[File:Canvas 0.63.06.png|frame|none]] | |
− | + | Éléments de la fenêtre Canevas: | |
* Boutons pour ajuster le niveau de zoom (zoom arrière, zoom normal, zoom avant) | * Boutons pour ajuster le niveau de zoom (zoom arrière, zoom normal, zoom avant) | ||
* Ascenseur horizontal | * Ascenseur horizontal | ||
* {{l|Timebar}} | * {{l|Timebar}} | ||
* Indicateur de temps | * Indicateur de temps | ||
− | * Indicateur de | + | * Indicateur de statu |
− | * Bouton d'activation du mode édition d'animation | + | * {{l|Animate_Editing_Mode|Bouton d'activation du mode édition d'animation}} |
* {{l|Lock Keyframes|Bouton de (dé)verrouillage d'image-clé}} | * {{l|Lock Keyframes|Bouton de (dé)verrouillage d'image-clé}} | ||
− | * | + | * Barre de progression |
− | * Bouton | + | * Bouton rafraîchir |
* Bouton stop | * Bouton stop | ||
{{CategoryContents|Canvas Window}} | {{CategoryContents|Canvas Window}} |
Revision as of 05:17, 24 May 2013
La fenêtre Canevas est la fenêtre qui affiche votre composition et qui vous permet de l'éditer directement.
Éléments de la fenêtre Canevas:
- Boutons pour ajuster le niveau de zoom (zoom arrière, zoom normal, zoom avant)
- Ascenseur horizontal
- Axe de temps
- Indicateur de temps
- Indicateur de statu
- Bouton d'activation du mode édition d'animation
- Bouton de (dé)verrouillage d'image-clé
- Barre de progression
- Bouton rafraîchir
- Bouton stop
Pages in category "Canvas Window/fr"
The following 6 pages are in this category, out of 6 total.