Velikost (Size)
From Synfig Studio :: Documentation
m |
m |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{NewTerminology}} | {{NewTerminology}} | ||
− | + | Parametricky určený bod, který svým postavením vůči výchozímu bodu {{l|Origin Parameter}} určuje velikost a někdy i tvar výchozí položky. Vyskytuje se u těchto vrstev: | |
− | + | ||
− | + | ||
* {{l|Blur Layer}} | * {{l|Blur Layer}} | ||
− | * {{l|Radial Blur Layer}} | + | * {{l|Radial Blur Layer}} – určuje poloměr kružnice která vymezuje vnější okraj rozostření |
* {{l|Noise Distort Layer}} | * {{l|Noise Distort Layer}} | ||
− | * {{l|Checkerboard Layer}} | + | * {{l|Checkerboard Layer}} – určuje velikost a tvar šachovnicového pole |
* {{l|Noise Gradient Layer}} | * {{l|Noise Gradient Layer}} | ||
− | * {{l|XOR Pattern Layer}} | + | * {{l|XOR Pattern Layer}} – ovlivňuje velikost, tvar a barevnost počítaných obrazců |
* {{l|Text Layer}} | * {{l|Text Layer}} | ||
− | * {{l|Shade Layer}} | + | * {{l|Shade Layer}} – určuje směr a velikost stínu |
Revision as of 13:45, 15 March 2017
Parametricky určený bod, který svým postavením vůči výchozímu bodu Pozice (Origin) určuje velikost a někdy i tvar výchozí položky. Vyskytuje se u těchto vrstev:
- Blur Layer
- Kruhové rozostření (Radial Blur) – určuje poloměr kružnice která vymezuje vnější okraj rozostření
- Chaotické zkreslení (Noise Distort)
- Šachovnice (Checkerboard) – určuje velikost a tvar šachovnicového pole
- Chaotický gradient (Noise Gradient)
- XOR textura (XOR Pattern) – ovlivňuje velikost, tvar a barevnost počítaných obrazců
- Text Layer
- Stín (Shade) – určuje směr a velikost stínu