Difference between revisions of "Category:Manual/pt"
From Synfig Studio :: Documentation
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
** {{L|Doc:Flower Animation}} | ** {{L|Doc:Flower Animation}} | ||
* '''Interface''' | * '''Interface''' | ||
− | ** {{L|Doc:Quick Overview}} | + | ** {{L|Doc:Quick Overview|Visão Rápida}} |
** {{L|Doc:Interface}} | ** {{L|Doc:Interface}} | ||
− | * ''' | + | * '''Importar Trabalhos''' |
− | ** {{L|Gimp2synfig|GIMP | + | ** {{L|Gimp2synfig|Importar do GIMP}} |
− | ** {{L|Svg2synfig|SVG | + | ** {{L|Svg2synfig|Importar SVG}} |
− | ** {{L|Doc:ListImporter| | + | ** {{L|Doc:ListImporter|Lista de Importadores}} (Importação de sequência de imagens) |
− | * ''' | + | * '''Construção do Trabalho de Arte''' |
− | ** {{L|BLine Tool}} | + | ** {{L|BLine Tool|Ferramenta BLine}} |
− | ** {{L|Outline Layer}} | + | ** {{L|Outline Layer|Camada Contorno}} |
− | ** {{L|Region Layer}} | + | ** {{L|Region Layer|Camada Região}} |
− | ** {{L|Color_Editor_Dialog| | + | ** {{L|Color_Editor_Dialog|Editor de Cor}} |
− | ** {{L|Draw Tool}} | + | ** {{L|Draw Tool|Ferramenta Desenho}} |
− | ** {{L|Width Tool}} | + | ** {{L|Width Tool|Ferramenta Largura}} |
− | ** {{L|Paste Canvas Layer}} | + | ** {{L|Paste Canvas Layer|Camada Colar Tela}} |
− | ** {{L|Children Lock}} | + | ** {{L|Children Lock|Travar Derivado}} |
− | ** {{L|Gradient Tool}} | + | ** {{L|Gradient Tool|Ferramenta Gradiente}} |
− | ** {{L|Gradient_Editor_Dialog| | + | ** {{L|Gradient_Editor_Dialog|Editor de Gradiente}} |
− | ** {{L|Blend Method}} ??? | + | ** {{L|Blend Method|Método de Mistura}} ??? |
− | ** {{L|Doc:Basic Masking| | + | ** {{L|Doc:Basic Masking|Mascaramento}} |
− | * ''' | + | * '''Vinculação de Dados''' |
− | ** {{L|Linking}} | + | ** {{L|Linking|Vincular}} |
− | ** {{L|Export}} | + | ** {{L|Export|Exportar}} |
− | ** {{L|Convert}} | + | ** {{L|Convert|Converter}} |
− | ** {{L|Sewing_BLines}} | + | ** {{L|Sewing_BLines|"Costurar" BLines}} |
− | ** {{L|Link to BLine}} | + | ** {{L|Link to BLine|Vincular à BLine}} |
− | ** {{L|ValueNodes}} | + | ** {{L|ValueNodes| Nós de Valor}} |
− | ** {{L|Reuse_Exported_ValueNodes}} | + | ** {{L|Reuse_Exported_ValueNodes|Reutilizar Nós de Valor Exportados}} |
− | ** {{L|Switching_Scenes}} | + | ** {{L|Switching_Scenes|Alternar Cenas}} |
− | * ''' | + | * '''Avançado ...''' |
** {{L|Slideshow_Tutorial|Slideshows}} | ** {{L|Slideshow_Tutorial|Slideshows}} | ||
− | ** {{L|Snowflake_with_the_Duplicate_Layer| | + | ** {{L|Snowflake_with_the_Duplicate_Layer|Camada de Duplicação}} |
− | ** {{L|Doc:Brushes}} | + | ** {{L|Doc:Brushes|Pincéis}} |
− | * ''' | + | * '''Animação''' |
− | ** {{L|Keyframe}} | + | ** {{L|Keyframe|Quadro Chave}} |
− | ** {{L|Timetrack_Panel}} | + | ** {{L|Timetrack_Panel|Painel de Trilha do Tempo}} |
− | ** {{L|Waypoint}} | + | ** {{L|Waypoint|Ponto de Passagem}} |
− | ** {{L|Doc:Reuse Animations}} | + | ** {{L|Doc:Reuse Animations|Reutilizar Animações}} |
− | ** {{L|Lock_Keyframes}} | + | ** {{L|Lock_Keyframes|Travar Quadros Chave}} |
− | ** {{L|Toggle_Onion_Skin| | + | ** {{L|Toggle_Onion_Skin|Papel Vegetal}} |
− | ** {{L|Doc:Following a BLine}} | + | ** {{L|Doc:Following a BLine|Seguindo uma BLine}} |
− | ** {{L|Z_Depth_Parameter|Z | + | ** {{L|Z_Depth_Parameter|Profundidade Z}} |
− | ** {{L|Time_Loop_Layer}} | + | ** {{L|Time_Loop_Layer|Camada de Laço de Tempo}} |
− | ** {{L|Doc:Rescale Animations}} | + | ** {{L|Doc:Rescale Animations|Reescalar Animações}} |
− | ** {{L|Time_Offset_Parameter}} | + | ** {{L|Time_Offset_Parameter|Parâmetro de Compensação de Tempo}} |
− | * ''' | + | * '''Técnicas de Animação''' |
** {{L|Walk_Cycle|Morphing}} | ** {{L|Walk_Cycle|Morphing}} | ||
− | ** {{L|Doc:Cut-out Animation| | + | ** {{L|Doc:Cut-out Animation|Animação de Recorte}} |
− | * ''' | + | * '''Saída''' |
− | ** {{L|Preview}} | + | ** {{L|Preview|Pré-visualização}} |
− | ** {{L|Render_options}} | + | ** {{L|Render_options|Opções de Renderização}} |
− | ** {{L|Render dialog}} | + | ** {{L|Render dialog|Diálogo de Renderização}} |
− | ** {{L|Sif2svg|SVG | + | ** {{L|Sif2svg|Exportar SVG}} |
− | * ''' | + | * '''Configurando o Synfig''' |
− | ** {{L|Setup_Dialog}} | + | ** {{L|Setup_Dialog|Diálogo de Definição}} |
− | ** {{L|Unit System}} | + | ** {{L|Unit System|Sistema de Unidade}} |
− | ** {{L|Image_Dimensions}} | + | ** {{L|Image_Dimensions|Dimensões da Imagem}} |
− | ** {{L|Canvas_Properties_Dialog| | + | ** {{L|Canvas_Properties_Dialog|Propriedades da Tela}} |
− | ** {{L|Environment_Variables}} | + | ** {{L|Environment_Variables|Variáveis de Ambiente}} |
− | * ''' | + | * '''Apêndice''' |
− | ** {{L|Doc:Synfig Studio vs Synfig}} | + | ** {{L|Doc:Synfig Studio vs Synfig|Synfig Studio x Synfig}} |
− | ** {{L|Doc:Synfig CLI Syntax}} | + | ** {{L|Doc:Synfig CLI Syntax|Sintaxe do Synfig CLI}} |
− | ** {{L|Doc:Build Instructions}} | + | ** {{L|Doc:Build Instructions|Instruções de Compilação}} |
− | ** {{L|Doc:How Do I}} | + | ** {{L|Doc:How Do I|Como faço?}} |
− | ** {{L|FAQ}} | + | ** {{L|FAQ|Perguntas Frequentemente Respondidas}} |
− | ** {{L|Window_Manager_Hints}} ( | + | ** {{L|Window_Manager_Hints|Dicas do Gerenciador de Janela}} (migrar para o FAQ?) |
− | ** {{L|Keyboard Shortcuts}} | + | ** {{L|Keyboard Shortcuts|Atalhos de Teclado}} |
− | ** {{L|Mouse_Shortcuts}} | + | ** {{L|Mouse_Shortcuts|Atalhos de Mouse}} |
Latest revision as of 16:36, 1 August 2014
- Introdução
- Conhecendo o Synfig
- Interface
- Importar Trabalhos
- Importar do GIMP
- Importar SVG
- Lista de Importadores (Importação de sequência de imagens)
- Construção do Trabalho de Arte
- Vinculação de Dados
- Avançado ...
- Animação
- Técnicas de Animação
- Saída
- Configurando o Synfig
- Apêndice
Pages in category "Manual/pt"
The following 4 pages are in this category, out of 4 total.